Viernes, 21 de Noviembre de 2008
 
LEON
Resultados

Municipio Censo Si No Nulos Blancos Abstencion
ACEBEDO 252 42 2 0 2 81,75
ALGADEFE 301 180 7 0 5 36,21
ALIJA DEL INFANTADO 831 382 14 3 28 48,98
ALMANZA 549 235 13 1 11 52,82
ANTIGUA (LA) 519 219 11 8 13 53,18
ARDÓN 557 287 26 2 21 40,04
ARGANZA 772 369 40 3 13 45,34
ASTORGA 10351 3588 818 49 289 54,64
BALBOA 407 98 3 0 4 74,2
BAÑEZA (LA) 8420 3138 377 25 258 55,19
BARJAS 333 116 0 1 2 64,56
BARRIOS DE LUNA (LOS) 311 104 9 2 5 62,06
BEMBIBRE 7772 3055 253 20 156 55,43
BENAVIDES 2452 1120 128 11 48 47,15
BENUZA 658 132 13 2 6 77,05
BERCIANOS DEL PÁRAMO 709 342 28 1 37 42,6
BERCIANOS DEL REAL CAMINO 201 107 7 0 4 41,29
BERLANGA DEL BIERZO 370 222 12 4 6 35,14
BOCA DE HUÉRGANO 536 166 5 8 12 65,86
BOÑAR 2030 693 90 7 44 59,26
BORRENES 430 138 14 1 1 64,42
BRAZUELO 296 93 15 2 3 62,5
BURGO RANERO (EL) 790 264 27 0 28 59,62
BURÓN 347 104 15 0 2 65,13
BUSTILLO DEL PÁRAMO 1501 670 85 2 52 46,24
CABAÑAS RARAS 1129 393 41 1 23 59,52
CABREROS DEL RÍO 481 274 15 0 13 37,21
CABRILLANES 934 335 39 0 9 58,99
CACABELOS 4258 1871 170 16 80 50,19
CALZADA DEL COTO 250 101 12 2 10 50,8
CAMPAZAS 144 77 13 4 4 34,72
CAMPO DE VILLAVIDEL 274 154 6 9 2 40,88
CAMPONARAYA 2905 1210 92 6 46 53,6
CANDÍN 368 113 3 3 3 67,66
CÁRMENES 416 121 16 2 4 66,11
CARRACEDELO 3091 1490 117 8 67 45,84
CARRIZO 2275 1023 109 0 72 47,08
CARROCERA 515 167 26 1 12 60,19
CARUCEDO 647 237 9 2 26 57,96
CASTILFALÉ 81 52 0 0 3 32,1
CASTRILLO DE CABRERA 149 60 1 0 0 59,06
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 191 100 10 0 9 37,7
CASTROCALBÓN 1118 516 17 1 33 49,37
CASTROCONTRIGO 964 386 23 1 13 56,22
CASTROPODAME 1515 691 25 5 29 50,83
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL 119 59 7 0 2 42,86
CEA 578 252 12 3 11 52,42
CEBANICO 204 75 4 0 0 61,27
CEBRONES DEL RÍO 582 213 12 7 10 59,62
CIMANES DE LA VEGA 536 228 18 0 9 52,43
CIMANES DEL TEJAR 818 409 35 5 23 42,91
CISTIERNA 3481 1426 123 9 78 53,26
CONGOSTO 1490 727 55 2 39 44,9
CORBILLOS DE LOS OTEROS 256 117 12 1 5 47,66
CORULLÓN 1062 381 29 2 16 59,89
CRÉMENES 811 202 11 3 23 70,9
CUADROS 1594 619 54 3 39 55,33
CUBILLAS DE LOS OTEROS 181 94 4 0 10 40,33
CUBILLAS DE RUEDA 523 195 17 0 6 58,32
CUBILLOS DEL SIL 1257 602 36 4 34 46,54
CHOZAS DE ABAJO 1886 671 59 4 37 59,33
DESTRIANA 645 266 49 4 21 47,91
ENCINEDO 811 312 25 3 5 57,83
ERCINA (LA) 609 252 17 3 10 54,19
ESCOBAR DE CAMPOS 65 32 3 0 7 35,38
FABERO 4454 2031 173 33 94 48,41
FOLGOSO DE LA RIBERA 1100 494 27 8 26 50,27
FRESNO DE LA VEGA 585 273 18 2 11 48,38
FUENTES DE CARBAJAL 112 37 9 3 7 52,68
GARRAFE DE TORÍO 1053 417 36 8 30 54,13
GORDALIZA DEL PINO 298 178 11 2 9 33,56
GORDONCILLO 528 223 40 7 12 47,92
GRADEFES 1110 379 75 17 27 56,67
GRAJAL DE CAMPOS 250 123 26 0 10 36,4
GUSENDOS DE LOS OTEROS 167 76 7 0 4 47,9
HOSPITAL DE ORBIGO 946 487 46 2 27 40,8
IGÜEÑA 1368 592 29 13 23 52,92
IZAGRE 213 90 9 5 2 52,58
JOARILLA DE LAS MATAS 374 168 20 3 9 47,33
LAGUNA DALGA 752 323 40 3 38 46,68
LAGUNA DE NEGRILLOS 1251 645 25 18 46 42,77
LEÓN 113598 42748 7379 299 3221 53,04
LUCILLO 430 114 15 3 6 68,6
LUYEGO 806 357 22 5 20 50,5
LLAMAS DE LA RIBERA 999 424 29 10 30 51,65
MAGAZ DE CEPEDA 460 175 18 2 9 56,09
MANSILLA DE LAS MULAS 1467 521 101 16 57 53,72
MANSILLA MAYOR 336 112 31 3 11 54,17
MARAÑA 159 51 1 0 3 65,41
MATADEÓN DE LOS OTEROS 249 96 11 2 8 53,82
MATALLANA DE TORÍO 1350 546 47 5 17 54,81
MATANZA 248 127 8 2 8 42,34
MOLINASECA 670 276 30 4 13 52,39
MURIAS DE PAREDES 539 103 8 5 8 77,92
NOCEDA DEL BIERZO 778 355 35 7 7 48,97
OENCIA 469 93 9 0 2 77,83
OMAÑAS (LAS) 361 109 10 6 7 65,1
ONZONILLA 1342 618 40 0 39 48,06
OSEJA DE SAJAMBRE 311 93 15 2 3 64,31
PAJARES DE LOS OTEROS 329 136 10 4 8 53,19
PALACIOS DE LA VALDUERNA 465 194 27 5 15 49,25
PALACIOS DEL SIL 1189 458 32 6 21 57,02
PÁRAMO DEL SIL 1379 580 47 8 32 52,21
PERANZANES 303 123 3 4 4 57,1
POBLADURA DE PELAYO GARCÍA 477 249 12 13 14 42,35
POLA DE GORDÓN (LA) 3882 1415 147 25 71 57,93
PONFERRADA 52883 20640 1986 102 1132 55,07
POSADA DE VALDEÓN 497 151 5 2 10 66,6
POZUELO DEL PÁRAMO 524 219 24 0 16 50,57
PRADO DE LA GUZPEÑA 124 60 1 0 2 49,19
PRIARANZA DEL BIERZO 795 326 17 12 11 55,47
PRIORO 418 143 12 1 8 61
PUEBLA DE LILLO 628 204 35 1 6 60,99
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 1623 526 34 10 31 63,59
QUINTANA DEL CASTILLO 951 358 22 8 21 57,83
QUINTANA DEL MARCO 493 195 15 0 5 56,39
QUINTANA Y CONGOSTO 668 263 12 5 7 57,78
REGUERAS DE ARRIBA 330 193 9 0 9 36,06
REYERO 134 40 2 0 1 67,91
RIAÑO 464 170 21 3 9 56,9
RIEGO DE LA VEGA 902 340 41 3 29 54,55
RIELLO 806 212 20 1 26 67,99
RIOSECO DE TAPIA 470 165 35 1 13 54,68
ROBLA (LA) 4013 1648 151 16 105 52,55
ROPERUELOS DEL PÁRAMO 685 258 15 2 16 57,81
SABERO 1388 587 55 12 27 51,8
SAHAGÚN 2508 1041 128 22 63 50,88
SAN ADRIÁN DEL VALLE 122 70 3 0 6 35,25
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 22304 8700 1020 51 552 53,95
SANCEDO 513 164 14 3 6 64,13
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA 879 370 49 12 27 49,26
SAN EMILIANO 736 187 17 1 8 71,2
SAN ESTEBAN DE NOGALES 315 145 8 6 10 48,25
SAN JUSTO DE LA VEGA 1870 739 118 25 74 50,21
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS 157 84 5 1 6 39,49
SAN PEDRO BERCIANOS 303 121 13 1 6 53,8
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 591 230 35 3 15 52,62
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 469 105 23 5 13 69,94
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 306 149 8 3 6 46,73
SANTA ELENA DE JAMUZ 1154 477 39 14 29 52,77
SANTA MARÍA DE LA ISLA 589 319 23 4 18 38,88
SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA 312 116 9 2 6 58,01
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 2604 1225 128 28 112 43,74
SANTA MARÍA DE ORDÁS 361 142 6 1 12 55,68
SANTA MARINA DEL REY 2081 1019 101 10 64 43,1
SANTAS MARTAS 839 347 41 6 23 51,01
SANTIAGO MILLAS 298 107 24 6 10 52,68
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 1531 649 91 9 49 48,47
SARIEGOS 2889 1073 135 11 79 55,45
SENA DE LUNA 427 81 4 0 2 79,63
SOBRADO 479 138 36 6 6 62,42
SOTO DE LA VEGA 1676 759 73 11 48 47,49
SOTO Y AMÍO 899 311 16 0 12 62,29
TORAL DE LOS GUZMANES 581 283 25 6 26 42,51
TORENO 3334 1517 73 16 64 50,39
TORRE DEL BIERZO 2136 956 62 17 49 50,05
TRABADELO 481 133 7 7 10 68,81
TRUCHAS 591 159 6 2 5 71,24
TURCIA 1107 518 64 7 49 43
URDIALES DEL PÁRAMO 600 252 18 6 17 52,17
VALDEFRESNO 1684 622 64 6 43 56,71
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO 361 205 14 1 13 35,73
VALDELUGUEROS 432 135 6 1 8 65,51
VALDEMORA 91 50 4 0 5 35,16
VALDEPIÉLAGO 384 130 21 0 10 58,07
VALDEPOLO 1307 507 37 5 34 55,78
VALDERAS 1758 819 126 8 57 43
VALDERREY 546 184 25 7 11 59,71
VALDERRUEDA 994 296 30 9 21 65,09
VALDESAMARIO 219 92 1 4 3 56,16
VAL DE SAN LORENZO 616 266 24 10 12 50,97
VALDEVIMBRE 1023 434 20 5 45 51,22
VALENCIA DE DON JUAN 3510 1561 179 25 146 46,27
VALVERDE DE LA VIRGEN 4029 1354 194 16 89 59,37
VALVERDE-ENRIQUE 205 86 6 3 6 52,2
VALLECILLO 131 61 3 1 4 48,09
VECILLA (LA) 371 142 18 1 6 55,26
VEGACERVERA 301 165 6 1 2 42,52
VEGA DE ESPINAREDA 2376 1066 94 14 52 48,99
VEGA DE INFANZONES 767 312 39 1 20 51,63
VEGA DE VALCARCE 725 279 11 6 15 57,93
VEGAQUEMADA 461 155 20 2 3 61,39
VEGAS DEL CONDADO 1244 441 35 8 27 59,57
VILLABLINO 9819 2955 404 48 144 64,32
VILLABRAZ 132 50 7 0 6 52,27
VILLADANGOS DEL PÁRAMO 910 400 37 6 44 47,14
VILLADECANES 1941 928 75 13 51 45,7
VILLADEMOR DE LA VEGA 381 217 19 2 4 37,01
VILLAFRANCA DEL BIERZO 3334 1203 144 18 59 57,83
VILLAGATÓN 580 201 7 2 12 62,07
VILLAMANDOS 341 181 7 0 8 42,52
VILLAMAÑÁN 1141 579 44 18 27 43,03
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO 164 75 5 1 4 48,78
VILLAMEJIL 824 343 31 9 15 52,79
VILLAMOL 202 63 7 0 3 63,86
VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA 895 370 27 3 27 52,63
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 167 79 4 0 7 46,11
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 523 203 25 2 19 52,77
VILLAOBISPO DE OTERO 613 227 25 6 22 55,3
VILLAQUEJIDA 916 378 17 5 27 53,93
VILLAQUILAMBRE 10169 3851 481 20 277 54,68
VILLAREJO DE ORBIGO 2890 1366 166 9 98 43,6
VILLARES DE ORBIGO 763 300 44 4 26 51,51
VILLASABARIEGO 1075 465 35 6 27 50,98
VILLASELÁN 262 100 9 0 1 58,02
VILLATURIEL 1589 588 49 3 39 57,46
VILLAZALA 850 342 41 3 29 51,53
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 592 247 25 3 17 51,18
ZOTES DEL PÁRAMO 546 253 23 6 18 46,15
VILLAMANÍN 1018 297 23 2 24 66,21
VILLAORNATE Y CASTRO 433 211 11 3 8 46,88
TOTAL PROVINCIA 419508 164194 19719 1633 10543 53,65
[ Contacte con nosotros: web@diariodeleon.com ]
© Copyright EL DIARIO DE LEON S.A.
Carretera León-Astorga, Km. 4,5
C.P: 24010
Trobajo del Camino (León) España